Idrætsrejseforsikring
Dansk Idræts-Forbund (DIF) har, hos Tryg, tegnet bl.a. en kollektiv forsikring, som en service for Dansk Skiforbunds medlemsklubber. Det betyder at du, når du er på en tur, der er arrangeret af skiklubben, er dækket af en Idrætsrejse- forsikring. Den dækker også hjemtransport. Læs mere her
Print de 2 første dokumenter ud, og medtag på din skiferie
Værd at vide med rejseforsikring
Du kan evt. klippe det lille forsikringskort ud og ligge det i din pung. Hvis du har problemer med at printe dokumentet, så skriv en mail Klaus.
Når du er på skitur med Kildebakken Skiklub, skal du huske at medbringe dit medlemskort, som fortæller at du er medlem af skiklubben, som er medlem af Danmarks Skiforbund. Du skal logge ind på Forbundets hjemmeside og printe dit kort.
Link til medlemskort
Pakkeliste
Mangler du lidt inspiration, så du ikke glemmer noget, når du skal på skiferie? - så er her en liste
Vil du være med til at planlægge klubbens ture?
- så send en mail til torben.slok@gmail.com fra turudvalget
Mangler vi specialudstyr?
Synes du at klubben mangler noget specialudstyr, så send dit forslag til bestyrelsen og vi vil se på dit forslag.
- når det skal være sjovt på ski
Skiture 2024/2025
December turen 2024: |
Dette er en opvarmningstur, som ligger fra den 12.-15. december. i 2024 var vi i Obertauern i Østrig med Nortlander, hvor vi også var for 2 år tidligere. Turen bød på næsten 3 hele dage på ski. Vi boede på Heart Hotel Aurora Heart Hotel Aurora (nortlander.dk) Turen kostede 5.649 kr i delt dobbeltværelse. Desværre var interessen stækt begrænset idet kun to deltagere var med. Den lille interesse medfører , at Decemberturen ikke udbydes i 2025. |
|
Hovedturen 2025 gik til Les Menuires i De 3 Dale med stort fremmøde. Vi havde 6 dejlige dage på ski med egen skiinstuktør (Tak til Per for igen, igen at holde os på ret køl og skærpe stilen). Under planlægning |
Vores ture gennem årene
År | Korttur | Dec. tur | Hovedtur | Familietur | Feinschmeckertur |
81/82 | Zell am See | ||||
82/83 | Saalbach Hintergleem | ||||
83/84 | Zell am See | ||||
84/85 | Zell am See | ||||
85/86 | Alpe d'Huez | ||||
86/87 | Livigno | ||||
87/88 | Livigno | ||||
88/89 | Tignes | ||||
89/90 | Canazei | ||||
90/91 | Kitzbühel | ||||
91/92 | Alpe d'Huez | ||||
92/93 | Gressoney | ||||
93/94 | Branäs | Gressoney | |||
94/95 | Branäs | Trysil | La Tzomaz | ||
95/96 | Branäs | Canazei | Rigsgränsen | ||
96/97 | Trysil | Vaujany | Rigsgränsen | ||
97/98 | Trysil | Risoul | Banff, Canada | ||
98/99 | Trysil | Val Thorens | Rigsgränsen | ||
99/00 | Trysil | Val d'Isere | Polen | Ski around the Rockies | |
00/01 | Trysil | La Tzomaz | Polen | ||
01/02 | Trysil | Sauze d'Oulx | Rauris | Bussafari Dolomitterne | |
02/03 | Zell am Ziller | Gourmettur Baittex | |||
03/04 | Serre Chevalier | St. Anton | |||
04/05 | Trysil | Folgarida | |||
05/06 | Tignes | Chamonix | |||
06/07 | Alpe d'Huez | ||||
07/08 | Trysil | Champoluc | |||
08/09 | Trysil | Bad Gastein | |||
09/10 | Trysil | Sestriere | |||
10/11 | Val Thorens | ||||
11/12 | Serre Chevalier | ||||
12/13 | Alpe d'Huez | Cervinia | |||
13/14 | Alpe d'Huez | Val d'Isere | |||
14/15 | Val Thorens | Wagrain | |||
15/16 | Val Thorens | Champoluc | |||
16/17 | Val Thorens | Soldeu Andorra | |||
17/18 | Val Thorens | Courchevel | |||
18/19 | Val Thorens | Saalbach Hinterglemm | |||
19/20 | Val Thorens | Les Arcs | |||
20/21 | Aflyst! | Aflyst! | |||
21/22 | Aflyst! | La Tuile, Italien | |||
22/23 | Obertauern | Champoluc, Italien | |||
23/24 | Sauze dÓulx, Italien | ||||
24/25 | Obertauern | Les Meuniers, France | |||
25/26 | Aflyst! | Under planlægning |
www.kildebakkenskiklub.dk © 2015